TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。 外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|
台灣中小企業銀行 | 29.8050 | 30.2050 |
高雄銀行 | 29.8000 | 30.2000 |
台北富邦銀行 | 29.7960 | 30.2060 |
台新國際商業銀行 | 29.7600 | 30.2370 |
永豐商業銀行 | 29.7550 | 30.2540 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
---|---|---|
1 | 匯豐龍鳳基金-I類型 | 12.79 |
2 | 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 | 9.68 |
3 | 元大標普500單日正向2倍基金 | 8.99 |
4 | 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 8.53 |
5 | 元大富櫃50基金 | 8.16 |
名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
---|---|---|
1 | 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | -6.95 |
2 | 富邦特選台灣高股息30ETF基金 | -6.54 |
3 | 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 | -4.69 |
4 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | -4.68 |
5 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | -4.62 |
基金配置
基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
---|---|---|---|---|
景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
基金配息
基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
---|---|---|
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元 | 08/18 | 0.47 |
新光優質收益ETF傘型基金之新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 | 08/18 | 0.35 |
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 | 08/18 | 0.32 |
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 | 08/18 | 0.34 |
復華15年期以上能源業債券ETF基金 | 08/17 | 0.55 |
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 | 08/17 | 0.55 |