投資講座專區
台股新聞
- 17:47《半導體》神盾終止與敦泰合作、處分持股...
- 17:45《電機股》東元黃茂雄、林陳海、焦佑倫 ...
- 17:40《電子零件》營運大發在望 榮科闖高價
- 17:34《資訊服務》寶碩總座劉國安辭職
- 17:34《觀光股》六福私募 每股16.54元
- 17:30《生醫股》大江收購和康生 條件已達成
- 17:27《傳產》想買房?區域、時機要看好
上市股名 | 價位 | 5日強度 | |
---|---|---|---|
懂 | 1304 台聚 | 35.25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
懂 | 2022 聚亨 | 10.65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
懂 | 2314 台揚 | 49.35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
懂 | 2038 海光 | 30.05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
懂 | 9110 越南控-DR | 3.94 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。 外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|
台灣中小企業銀行 | 28.1350 | 28.5350 |
台北富邦銀行 | 28.1275 | 28.5375 |
高雄銀行 | 28.1200 | 28.5200 |
台新國際商業銀行 | 28.0840 | 28.5610 |
凱基商業銀行 | 28.0830 | 28.5330 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
---|---|---|
1 | 匯豐龍鳳基金-I類型 | 12.79 |
2 | 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | 11.76 |
3 | 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 | 6.71 |
4 | 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 | 6.35 |
5 | 匯豐成功基金 | 4.88 |
名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
---|---|---|
1 | 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期信基金 | -6.35 |
2 | 統一強漢基金(人民幣) | -5.90 |
3 | 統一強漢基金(新台幣) | -5.77 |
4 | 統一強漢基金(美元) | -5.63 |
5 | 群益印度中小基金-人民幣 | -5.48 |
基金配置
基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
---|---|---|---|---|
景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
基金配息
基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
---|---|---|
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) | 04/15 | 0.06 |
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) | 04/15 | 0.06 |
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) | 04/15 | 0.06 |
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息) | 04/15 | 1.07 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元 | 04/15 | 0.02 |
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元) | 04/15 | 0.04 |