MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 19日 星期五
首頁 > 外匯 > 最新匯率

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

最新匯率

匯率最新行情

 
美元/日圓

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/19 15:18
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
07:15 人民幣/台幣 4.491 4.493 4.491 △0.018 △0.410% 4.499 4.472 4.473
07:15 港幣/台幣 4.152 4.153 4.152 △0.018 △0.440% 4.16 4.133 4.134
07:15 英鎊/台幣 40.439 40.453 40.442 △0.171 △0.420% 40.463 40.226 40.268
07:15 歐元/台幣 34.619 34.628 34.622 △0.162 △0.470% 34.665 34.434 34.457
07:11 日元/台幣 0.211 0.211 0.21 △0.001 △0.570% 0.212 0.209 0.209

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/19 15:18
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
07:15 美元/台幣 32.515 32.524 32.515 △0.14 △0.430% 32.58 32.37 32.375
07:15 美元/港幣 7.831 7.831 7.831 ▽0.001 ▽0.010% 7.833 7.828 7.832
07:15 美元/人民幣 7.239 7.24 7.239 △0.001 △0.020% 7.242 7.238 7.238
07:15 美元/韓元 1380.56 1380.79 1380.55 △1.3 △0.090% 1393.06 1367.66 1379.26
07:15 美元/星幣 1.362 1.362 1.362 △0.001 △0.040% 1.366 1.361 1.362
07:15 美元/泰銖 36.84 36.89 36.85 △0.03 △0.080% 36.89 36.75 36.81
04:35 美元/越南盾 25448 25465 25445 △48 △0.190% 25453 25400 25400

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/19 15:18
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
07:15 美元/日圓 154.39 154.39 154.38 ▽0.24 ▽0.160% 154.67 153.58 154.63
07:15 歐元/美元 1.065 1.065 1.065 -- △0.040% 1.065 1.061 1.064
07:15 英鎊/美元 1.244 1.244 1.244 -- ▽0.010% 1.244 1.239 1.244
07:15 美元/瑞郎 0.908 0.908 0.908 ▽0.004 ▽0.480% 0.913 0.901 0.912
07:15 美元/加幣 1.375 1.376 1.375 ▽0.001 ▽0.080% 1.38 1.375 1.377
07:15 澳幣/美元 0.642 0.642 0.642 ▽0.001 ▽0.080% 0.642 0.636 0.642
07:15 紐幣/美元 0.589 0.589 0.589 ▽0.001 ▽0.150% 0.59 0.585 0.59
07:15 美元/南非幣 19.16 19.166 19.156 △0.021 △0.110% 19.386 19.072 19.139
07:15 美元/瑞幣 10.967 10.968 10.966 △0.013 △0.120% 11.033 10.949 10.953

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/19 15:18
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
07:15 歐元/英鎊 0.856 0.856 0.856 -- △0.050% 0.857 0.855 0.856
07:15 歐元/瑞郎 0.967 0.967 0.967 ▽0.004 ▽0.460% 0.972 0.956 0.971
07:15 歐元/澳幣 1.659 1.659 1.659 △0.003 △0.180% 1.668 1.656 1.657
07:15 歐元/日圓 164.38 164.39 164.39 ▽0.17 ▽0.100% 164.63 163.01 164.55
07:15 英鎊/日圓 192.01 192.02 192.02 ▽0.27 ▽0.140% 192.32 190.27 192.28
07:15 瑞朗/日圓 170.06 170.07 170.05 △0.61 △0.360% 170.75 169.13 169.45
07:15 澳幣/日圓 99.05 99.07 99.06 ▽0.22 ▽0.220% 99.33 97.75 99.27