MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 19日 星期五
首頁 > 外匯 > 最新匯率

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

最新匯率

匯率最新行情

 
歐元/美元

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/19 11:05
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
03:00 人民幣/台幣 4.496 4.497 4.496 △0.024 △0.530% 4.497 4.472 4.473
03:00 港幣/台幣 4.16 4.16 4.159 △0.026 △0.620% 4.16 4.133 4.134
03:00 英鎊/台幣 40.362 40.37 40.366 △0.094 △0.230% 40.39 40.226 40.268
03:00 歐元/台幣 34.575 34.58 34.579 △0.119 △0.340% 34.597 34.434 34.457
03:00 日元/台幣 0.211 0.211 0.212 △0.002 △1.000% 0.212 0.209 0.209

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/19 11:05
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
03:00 美元/台幣 32.566 32.57 32.566 △0.191 △0.590% 32.571 32.37 32.375
03:00 美元/港幣 7.829 7.829 7.829 ▽0.002 ▽0.030% 7.833 7.828 7.832
03:00 美元/人民幣 7.242 7.243 7.242 △0.004 △0.060% 7.242 7.238 7.238
03:00 美元/韓元 1389.53 1389.79 1389.57 △10.27 △0.740% 1393.06 1367.66 1379.26
03:00 美元/星幣 1.365 1.365 1.365 △0.004 △0.270% 1.366 1.361 1.362
03:00 美元/泰銖 36.85 36.9 36.86 △0.04 △0.110% 36.88 36.75 36.81
02:47 美元/越南盾 25420 25450 25435 △20 △0.080% 25450 25400 25400

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/19 11:05
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
03:00 美元/日圓 153.98 153.99 153.97 ▽0.65 ▽0.420% 154.67 153.58 154.63
03:00 歐元/美元 1.062 1.062 1.062 ▽0.003 ▽0.240% 1.065 1.061 1.064
03:00 英鎊/美元 1.239 1.24 1.24 ▽0.004 ▽0.350% 1.244 1.239 1.244
03:00 美元/瑞郎 0.905 0.906 0.905 ▽0.007 ▽0.750% 0.913 0.901 0.912
03:00 美元/加幣 1.379 1.38 1.379 △0.003 △0.220% 1.38 1.376 1.377
03:00 澳幣/美元 0.637 0.637 0.637 ▽0.005 ▽0.760% 0.642 0.636 0.642
03:00 紐幣/美元 0.586 0.586 0.586 ▽0.004 ▽0.690% 0.59 0.585 0.59
03:00 美元/南非幣 19.236 19.36 19.325 △0.097 △0.510% 19.386 19.072 19.139
03:00 美元/瑞幣 11.016 11.041 11.016 △0.063 △0.580% 11.033 10.949 10.953

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/19 11:05
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
03:00 歐元/英鎊 0.857 0.857 0.857 △0.001 △0.110% 0.857 0.855 0.856
03:00 歐元/瑞郎 0.961 0.961 0.961 ▽0.01 ▽1.010% 0.972 0.956 0.971
03:00 歐元/澳幣 1.666 1.666 1.666 △0.009 △0.560% 1.668 1.656 1.657
03:00 歐元/日圓 163.48 163.49 163.47 ▽1.07 ▽0.650% 164.63 163.01 164.55
03:00 英鎊/日圓 190.84 190.88 190.85 ▽1.44 ▽0.750% 192.32 190.27 192.28
03:00 瑞朗/日圓 170.04 170.07 170.03 △0.59 △0.350% 170.75 169.13 169.45
03:00 澳幣/日圓 98.12 98.15 98.13 ▽1.15 ▽1.160% 99.33 97.75 99.27