MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 19日 星期五
首頁 > 外匯 > 最新匯率

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

最新匯率

匯率最新行情

 
歐元/瑞郎

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/19 00:05
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
15:22 人民幣/台幣 4.473 4.476 4.472 ▽0.014 ▽0.310% 4.488 4.468 4.487
16:05 港幣/台幣 4.134 4.136 4.134 ▽0.013 ▽0.320% 4.148 4.13 4.147
16:05 英鎊/台幣 40.352 40.373 40.349 ▽0.099 ▽0.240% 40.461 40.262 40.451
16:05 歐元/台幣 34.508 34.527 34.505 ▽0.145 ▽0.420% 34.67 34.466 34.654
15:55 日元/台幣 0.209 0.209 0.209 ▽0.001 ▽0.480% 0.211 0.209 0.21

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/19 00:05
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:00 美元/台幣 32.375 32.392 32.376 ▽0.103 ▽0.320% 32.471 32.34 32.478
16:05 美元/港幣 7.831 7.831 7.831 △0.001 △0.020% 7.832 7.829 7.83
16:02 美元/人民幣 7.238 7.239 7.238 -- -- 7.239 7.232 7.238
16:05 美元/韓元 1377.6 1379.6 1378.2 ▽1.93 ▽0.140% 1382.2 1369.69 1379.53
16:05 美元/星幣 1.361 1.361 1.361 △0.001 △0.070% 1.362 1.358 1.36
16:05 美元/泰銖 36.77 36.82 36.78 △0.05 △0.140% 36.83 36.66 36.72
22:00 美元/越南盾 25400 25410 25400 -- -- 25400 25400 25400

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/19 00:05
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
16:05 美元/日圓 154.61 154.62 154.62 △0.29 △0.190% 154.65 153.95 154.32
16:05 歐元/美元 1.066 1.066 1.066 ▽0.001 ▽0.100% 1.069 1.065 1.067
16:05 英鎊/美元 1.246 1.246 1.246 △0.001 △0.070% 1.248 1.244 1.246
16:05 美元/瑞郎 0.911 0.911 0.911 △0.001 △0.150% 0.912 0.908 0.91
16:05 美元/加幣 1.376 1.376 1.375 ▽0.001 ▽0.050% 1.377 1.374 1.376
16:05 澳幣/美元 0.644 0.644 0.643 -- △0.030% 0.646 0.642 0.643
16:05 紐幣/美元 0.592 0.592 0.592 -- △0.030% 0.593 0.591 0.592
16:05 美元/南非幣 19.142 19.151 19.142 △0.164 △0.860% 19.182 18.764 18.979
16:05 美元/瑞幣 10.933 10.936 10.934 △0.023 △0.210% 10.967 10.855 10.91

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/19 00:05
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
16:05 歐元/英鎊 0.855 0.855 0.855 ▽0.002 ▽0.180% 0.857 0.855 0.857
16:05 歐元/瑞郎 0.972 0.972 0.971 -- ▽0.020% 0.973 0.969 0.972
16:05 歐元/澳幣 1.656 1.656 1.656 ▽0.001 ▽0.080% 1.659 1.649 1.657
16:05 歐元/日圓 164.8 164.81 164.79 △0.16 △0.100% 164.95 164.35 164.64
16:05 英鎊/日圓 192.71 192.72 192.69 △0.49 △0.250% 192.79 191.86 192.22
16:05 瑞朗/日圓 169.62 169.64 169.63 △0.19 △0.110% 170.07 168.97 169.43
16:05 澳幣/日圓 99.5 99.52 99.51 △0.41 △0.410% 99.58 99.1 99.09