MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 20日 星期六
首頁 > 外匯 > 最新匯率

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

最新匯率

匯率最新行情

 
美元/瑞幣

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/19 23:18
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
12:33 人民幣/台幣 4.49 4.493 4.49 △0.018 △0.390% 4.499 4.472 4.473
15:15 港幣/台幣 4.15 4.153 4.15 △0.016 △0.390% 4.16 4.133 4.134
15:15 英鎊/台幣 40.377 40.402 40.38 △0.109 △0.270% 40.536 40.226 40.268
15:15 歐元/台幣 34.677 34.697 34.674 △0.221 △0.640% 34.716 34.434 34.457
15:14 日元/台幣 0.21 0.21 0.21 △0.001 △0.430% 0.212 0.209 0.209

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/19 23:18
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:00 美元/台幣 32.512 32.53 32.512 △0.137 △0.420% 32.58 32.37 32.375
15:15 美元/港幣 7.833 7.834 7.833 △0.002 △0.020% 7.834 7.828 7.832
15:03 美元/人民幣 7.24 7.241 7.24 △0.002 △0.030% 7.242 7.238 7.238
15:15 美元/韓元 1375.58 1376.03 1375.57 ▽3.68 ▽0.270% 1393.06 1367.66 1379.26
15:15 美元/星幣 1.361 1.361 1.361 ▽0.001 ▽0.070% 1.366 1.36 1.362
15:14 美元/泰銖 36.82 36.87 36.83 △0.01 △0.030% 36.89 36.75 36.81
10:08 美元/越南盾 25440 25450 25400 △40 △0.160% 25453 25400 25400

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/19 23:18
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
15:15 美元/日圓 154.59 154.59 154.58 ▽0.04 ▽0.030% 154.67 153.58 154.63
15:15 歐元/美元 1.067 1.067 1.067 △0.002 △0.220% 1.068 1.061 1.064
15:15 英鎊/美元 1.242 1.242 1.242 ▽0.002 ▽0.150% 1.247 1.239 1.244
15:15 美元/瑞郎 0.909 0.909 0.909 ▽0.003 ▽0.360% 0.913 0.901 0.912
15:15 美元/加幣 1.373 1.373 1.372 ▽0.004 ▽0.270% 1.38 1.372 1.377
15:15 澳幣/美元 0.643 0.643 0.643 △0.001 △0.090% 0.643 0.636 0.642
15:15 紐幣/美元 0.59 0.59 0.59 -- ▽0.050% 0.591 0.585 0.59
15:15 美元/南非幣 19.109 19.117 19.107 ▽0.029 ▽0.150% 19.386 19.072 19.139
15:15 美元/瑞幣 10.909 10.912 10.909 ▽0.045 ▽0.410% 11.033 10.883 10.953

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/19 23:18
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
15:15 歐元/英鎊 0.859 0.859 0.859 △0.003 △0.360% 0.859 0.855 0.856
15:15 歐元/瑞郎 0.969 0.97 0.969 ▽0.002 ▽0.180% 0.972 0.956 0.971
15:15 歐元/澳幣 1.659 1.659 1.659 △0.003 △0.160% 1.668 1.656 1.657
15:15 歐元/日圓 164.87 164.88 164.88 △0.32 △0.190% 165.02 163.01 164.55
15:15 英鎊/日圓 191.99 192 191.98 ▽0.29 ▽0.150% 192.73 190.27 192.28
15:15 瑞朗/日圓 170.07 170.08 170.06 △0.62 △0.370% 170.75 169.13 169.45
15:15 澳幣/日圓 99.35 99.39 99.36 △0.08 △0.080% 99.4 97.75 99.27