MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 18日 星期四
首頁 > 外匯 > 最新匯率

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

最新匯率

匯率最新行情

 
美元/台幣

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/18 16:45
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:45 人民幣/台幣 4.472 4.475 4.472 ▽0.015 ▽0.320% 4.488 4.468 4.487
08:45 港幣/台幣 4.134 4.137 4.134 ▽0.013 ▽0.310% 4.148 4.13 4.147
08:45 英鎊/台幣 40.381 40.403 40.378 ▽0.07 ▽0.170% 40.461 40.307 40.451
08:45 歐元/台幣 34.573 34.591 34.57 ▽0.081 ▽0.230% 34.67 34.544 34.654
08:36 日元/台幣 0.21 0.21 0.21 ▽0.001 ▽0.290% 0.211 0.21 0.21

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/18 16:45
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:00 美元/台幣 32.375 32.392 32.376 ▽0.103 ▽0.320% 32.471 32.34 32.478
08:45 美元/港幣 7.83 7.831 7.83 -- △0.010% 7.831 7.829 7.83
08:45 美元/人民幣 7.238 7.239 7.239 △0.001 △0.010% 7.239 7.232 7.238
08:45 美元/韓元 1373.35 1373.86 1372.56 ▽6.18 ▽0.450% 1382.2 1369.9 1379.53
08:44 美元/星幣 1.359 1.359 1.359 ▽0.001 ▽0.080% 1.361 1.358 1.36
08:45 美元/泰銖 36.69 36.74 36.72 ▽0.03 ▽0.080% 36.83 36.66 36.72
22:00 美元/越南盾 25400 25410 25400 -- -- 25400 25400 25400

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/18 16:45
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:45 美元/日圓 154.31 154.31 154.3 ▽0.01 ▽0.010% 154.41 153.95 154.32
08:45 歐元/美元 1.068 1.068 1.068 △0.001 △0.080% 1.069 1.066 1.067
08:45 英鎊/美元 1.247 1.247 1.247 △0.002 △0.140% 1.248 1.245 1.246
08:45 美元/瑞郎 0.909 0.909 0.909 ▽0.002 ▽0.160% 0.911 0.908 0.91
08:45 美元/加幣 1.375 1.375 1.375 ▽0.001 ▽0.090% 1.377 1.374 1.376
08:45 澳幣/美元 0.645 0.645 0.645 △0.002 △0.230% 0.646 0.643 0.643
08:45 紐幣/美元 0.593 0.593 0.593 △0.002 △0.270% 0.593 0.591 0.592
08:45 美元/南非幣 19.039 19.047 19.042 △0.061 △0.320% 19.072 18.764 18.979
08:45 美元/瑞幣 10.885 10.887 10.885 ▽0.025 ▽0.230% 10.95 10.855 10.91

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/18 16:45
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:44 歐元/英鎊 0.856 0.856 0.856 ▽0.001 ▽0.070% 0.857 0.856 0.857
08:45 歐元/瑞郎 0.97 0.97 0.97 ▽0.001 ▽0.140% 0.972 0.97 0.972
08:45 歐元/澳幣 1.656 1.656 1.656 ▽0.002 ▽0.110% 1.659 1.653 1.657
08:44 歐元/日圓 164.78 164.79 164.79 △0.14 △0.090% 164.89 164.35 164.64
08:45 英鎊/日圓 192.48 192.5 192.47 △0.26 △0.140% 192.53 191.86 192.22
08:45 瑞朗/日圓 169.81 169.82 169.82 △0.38 △0.220% 169.88 168.97 169.43
08:45 澳幣/日圓 99.52 99.53 99.51 △0.43 △0.430% 99.57 99.1 99.09