MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 18日 星期四
首頁 > 外匯 > 最新匯率

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

最新匯率

匯率最新行情

 
澳幣/美元

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/18 22:45
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
14:43 人民幣/台幣 4.472 4.475 4.472 ▽0.014 ▽0.320% 4.488 4.468 4.487
14:45 港幣/台幣 4.134 4.136 4.134 ▽0.014 ▽0.330% 4.148 4.13 4.147
14:45 英鎊/台幣 40.313 40.334 40.31 ▽0.138 ▽0.340% 40.461 40.262 40.451
14:45 歐元/台幣 34.515 34.533 34.518 ▽0.139 ▽0.400% 34.67 34.466 34.654
14:42 日元/台幣 0.209 0.21 0.209 ▽0.001 ▽0.430% 0.211 0.209 0.21

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/18 22:45
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:00 美元/台幣 32.375 32.392 32.376 ▽0.103 ▽0.320% 32.471 32.34 32.478
14:45 美元/港幣 7.831 7.832 7.831 △0.001 △0.010% 7.832 7.829 7.83
14:43 美元/人民幣 7.238 7.239 7.238 -- -- 7.239 7.232 7.238
14:45 美元/韓元 1377.28 1378.08 1377.34 ▽2.25 ▽0.160% 1382.2 1369.69 1379.53
14:45 美元/星幣 1.361 1.361 1.361 △0.001 △0.100% 1.362 1.358 1.36
14:45 美元/泰銖 36.8 36.85 36.79 △0.08 △0.220% 36.83 36.66 36.72
22:00 美元/越南盾 25400 25410 25400 -- -- 25400 25400 25400

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/18 22:45
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
14:45 美元/日圓 154.55 154.55 154.54 △0.23 △0.150% 154.59 153.95 154.32
14:45 歐元/美元 1.066 1.066 1.066 ▽0.001 ▽0.080% 1.069 1.065 1.067
14:45 英鎊/美元 1.245 1.245 1.245 -- ▽0.020% 1.248 1.244 1.246
14:45 美元/瑞郎 0.912 0.912 0.912 △0.002 △0.180% 0.912 0.908 0.91
14:45 美元/加幣 1.375 1.376 1.375 ▽0.001 ▽0.070% 1.377 1.374 1.376
14:45 澳幣/美元 0.643 0.644 0.643 -- △0.020% 0.646 0.642 0.643
14:45 紐幣/美元 0.592 0.592 0.592 -- △0.030% 0.593 0.591 0.592
14:45 美元/南非幣 19.134 19.14 19.137 △0.156 △0.820% 19.15 18.764 18.979
14:45 美元/瑞幣 10.936 10.937 10.935 △0.026 △0.240% 10.967 10.855 10.91

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/18 22:45
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
14:45 歐元/英鎊 0.856 0.856 0.856 ▽0.001 ▽0.060% 0.857 0.855 0.857
14:45 歐元/瑞郎 0.972 0.972 0.972 -- △0.030% 0.972 0.969 0.972
14:45 歐元/澳幣 1.657 1.657 1.657 ▽0.001 ▽0.060% 1.659 1.649 1.657
14:45 歐元/日圓 164.76 164.77 164.75 △0.12 △0.070% 164.95 164.35 164.64
14:45 英鎊/日圓 192.43 192.44 192.42 △0.21 △0.110% 192.79 191.86 192.22
14:45 瑞朗/日圓 169.49 169.51 169.5 △0.06 △0.040% 170.07 168.97 169.43
14:45 澳幣/日圓 99.45 99.46 99.46 △0.36 △0.360% 99.58 99.1 99.09