A- A+

《台資港股6-6》台資企業香港掛牌行情

時報新聞   2017/02/24 16:06

時報-台資企業香港掛牌行情 0224

代碼 股票名稱 成交價(港幣) 漲跌(港幣) 漲跌(%)

3813 寶勝國際 1.95 -0.04 -2.01

3999 大成食品 0.69 -0.01 -1.429

6808 高鑫零售 7.06 -0.34 -4.595

6868 天福 2.44 -0.1 -3.937

8015 乾隆科技 0.01 0 0

8150 無縫綠色 0.22 -0.009 -3.93

8226 上聲國際 0.149 0 0

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞