A- A+

《處所前收量2-1》前一日公債處所議價總成交量為95.22億元

時報新聞   2017/07/25 07:35

時報-前一日處所議價前收量 1060725 單位:%

債券名稱 收盤殖利率 成交金額 (千萬元)

101央債甲5 0.74 15.345571

101央債甲9 0.751 35.660443

102央債甲2 0.2105 170.53413

104央債甲1 0.251 250.56916

104央甲11 1.84 21.783626

105央債甲8 0.67 14.901835

105央甲14 1.8205 31.214346

106央債甲4 1.0505 35.236189

106央債甲5 0.7314 65.055558

106央債甲7 0.502 110

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞