A- A+

《處所前收量2-1》前一日公債處所議價總成交量為31.77億元

時報新聞   2017/08/18 07:35

時報-前一日處所議價前收量 1060818 單位:%

債券名稱 收盤殖利率 成交金額 (千萬元)

101央債甲4 1.781 19.877068

101央債甲5 0.715 10.238170

102央債甲5 1.7897 39.675013

104央債甲1 0.255 60.114393

104央甲14 1.5595 5.1496792

105央甲14 1.791 10.472455

106央債甲4 1.0355 65.52421

106央債甲8 1.5836 5

96央債甲7 1.08 35.553746

98央債甲5 1.1997 66.159468

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞