A- A+

《亞洲股市》16:30,菲律賓漲6.18點,為8004.93點

時報新聞   2017/08/24 16:33

時報-16:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10488.96 +82.15 10406.81

菲律賓 8004.93 +6.18 7998.75

印尼 5883.01 -31.02 5914.02

上海A股 3426.69 -16.48 3443.17

上海B股 336.47 -0.72 337.18

深圳A股 1977.18 -12.04 1989.21

深圳B股 1153.30 -7.61 1160.91

新加坡 3272.15 +12.1 3260.05

泰國 1576.3 +2.92 1573.38

馬來西亞 1769.71 -3.23 1772.94

南韓 2375.84 +9.44 2366.4

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞