A- A+

《亞洲股市》16:00,菲律賓漲4.58點,為7996.9點

時報新聞   2019/09/16 16:02

時報-16:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10898.13 +70.58 10827.55

菲律賓 7996.9 +4.58 7992.32

印尼 6211.52 -123.32 6334.84

上海A股 3175.10 -0.52 3175.62

上海B股 275.32 +0.55 274.77

深圳A股 1762.64 +4.08 1758.56

深圳B股 954.24 -6.79 961.03

新加坡 3208.43 -3.06 3211.49

泰國 1662.52 +0.56 1661.96

馬來西亞 - - 1601

南韓 2062.22 +13.02 2049.2

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞