A- A+

《亞洲股市》17:30,菲律賓跌3.97點,為7911.32點

時報新聞   2019/09/19 17:34

時報-17:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10894.7 -34.75 10929.45

菲律賓 7911.32 -3.97 7915.29

印尼 6244.47 -32.16 6276.63

上海A股 3142.12 +14.28 3127.84

上海B股 272.39 +0.76 271.63

深圳A股 1749.60 +17.84 1731.77

深圳B股 946.56 +2.54 944.03

新加坡 3162.22 -4.62 3166.84

泰國 1640.22 -13.92 1654.14

馬來西亞 1596.28 -3.21 1599.49

南韓 2080.35 +9.62 2070.73

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞