A- A+

《亞洲股市》16:30,菲律賓漲7.13點,為6491.19點

時報新聞   2020/10/26 16:34

時報-16:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 12909.03 +10.21 12898.82

菲律賓 6491.19 +7.13 6484.06

印尼 5144.05 +31.86 5112.19

上海A股 3407.41 -28.17 3435.57

上海B股 244.92 -2.14 247.06

深圳A股 2315.16 +12.07 2303.08

深圳B股 938.46 -3.62 942.08

新加坡 2524.94 -12.45 2537.39

泰國 1208.15 -5.46 1213.61

馬來西亞 1486.13 -8.51 1494.64

南韓 2343.91 -16.9 2360.81

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞