A- A+

期貨:週三(20日)三大法人各種選擇權交易口數一覽表(二)

財訊新聞   2017/09/20 15:07

臺指選擇權:

買 方 賣 方 差 額

CALL 自營商 252,261 295,612 -43,351

投 信 210 426 -216

外 資 49,437 45,797 3,640

PUT 自營商 290,770 315,982 -25,212

投 信 210 435 -225

外 資 84,316 72,085 12,231

電子選擇權:

買 方 賣 方 差 額

CALL 自營商 263 265 -2

投 信 0 0 0

外 資 0 0 0

PUT 自營商 135 171 -36

投 信 0 0 0

外 資 0 0 0

金融選擇權:

買 方 賣 方 差 額

CALL 自營商 443 446 -3

投 信 0 0 0

外 資 0 0 0

PUT 自營商 134 124 10

投 信 0 0 0

外 資 0 0 0

股票選擇權:

買 方 賣 方 差 額

CALL 自營商 632 413 219

投 信 0 0 0

外 資 0 0 0

PUT 自營商 706 344 362

投 信 0 0 0

外 資 0 0 0

櫃買指數選擇權:

買 方 賣 方 差 額

CALL 自營商

投 信 0 0 0

外 資 0 0 0

PUT 自營商

投 信 0 0 0

外 資 0 0 0

非金電選擇權:

買 方 賣 方 差 額

CALL 自營商

投 信 0 0 0

外 資 0 0 0

PUT 自營商 0 0 0

投 信 0 0 0

外 資 0 0 0

資料來源:台灣期貨交易所

製 表:財訊編輯部

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞