A- A+

■■歐洲主要股市收盤指數

中央社新聞   2017/02/25 12:12

2017年 2月24日交易日

時 間 交易時間 指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅% 開 盤 最 高 最 低 昨 收 上週收盤 較上週漲跌%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

00:35 1600-2330 英國FTSE-100 7,243.70 -27.67 -0.38 7,271.37 7,271.86 7,192.45 7,271.37 7,299.96 -0.77

01:05 1600-2315 法國CAC-40 4,845.24 -46.05 -0.94 4,886.51 4,890.11 4,806.49 4,891.29 4,867.58 -0.46

01:30 1430-2300 德DAX電子盤 11,804.03 -143.80 -1.20 11,920.90 11,934.64 11,722.35 11,947.83 11,757.02 0.40

00:31 1500-2330 瑞士SMI-21 8,525.62 -43.74 -0.51 8,557.25 8,562.86 8,470.17 8,569.36 8,506.49 0.22

01:05 1530-2230 荷蘭AEX-25 494.90 -2.73 -0.55 497.29 497.62 491.19 497.63 499.08 -0.84

01:05 1600-2230 比利時BEL-20 3,575.75 -31.62 -0.88 3,606.00 3,606.00 3,550.42 3,607.37 3,610.44 -0.96

00:45 1515-2100 奧地利TX-22 2,752.99 -46.73 -1.67 2,799.93 2,803.42 2,741.39 2,799.72 2,798.27 -1.62

00:35 1530-2230 芬蘭HEX-100 8,998.65 -60.90 -0.67 9,066.62 9,078.95 8,955.04 9,059.55 9,016.52 -0.20

23:19 1545-1845 希臘ASE-60 645.37 -4.15 -0.64 647.62 648.58 642.89 649.52 639.46 0.92

00:05 1500-2300 丹麥KFX-21 912.06 -7.43 -0.81 921.97 921.97 911.38 919.49 917.69 -0.61

01:00 1500-0030 愛爾蘭ISEQ-75 6,484.39 -49.06 -0.75 6,533.45 6,533.45 6,445.30 6,533.45 6,540.23 -0.85

00:25 1720-2015 匈牙利BUX-20 32,886.03 -662.51 -1.97 33,523.40 33,562.53 32,748.29 33,548.54 33,828.86 -2.79

00:35 1500-2300 瑞典OMX-30 1,569.86 -18.44 -1.16 1,587.81 1,589.51 1,563.04 1,588.30 1,570.59 -0.05

23:39 1600-2200 挪威OBX-25 615.93 -6.02 -0.97 621.89 621.89 613.76 621.95 617.18 -0.20

00:36 0600-2330 義大利富時MIB 18,596.66 -222.83 -1.18 18,793.77 18,855.12 18,535.54 18,819.49 19,006.46 -2.16

00:38 1600-2300 西班牙IBEX-35 9,453.50 -39.90 -0.42 9,513.70 9,530.40 9,383.10 9,493.40 9,500.30 -0.49

23:00 1530-2200 南非綜合-513 51,609.86 -573.24 -1.10 52,183.10 52,183.10 51,531.56 52,183.10 52,223.54 -1.18

01:05 1630-2400 葡萄牙BVLX-78 2,530.09 -8.72 -0.34 2,539.20 2,548.38 2,518.54 2,538.81 2,535.33 -0.21

23:50 1520-2300 俄羅斯RTS美元指數 1,129.09 -16.92 -1.48 1,143.06 1,146.13 1,126.32 1,146.01 1,176.11 -4.00

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞