A- A+

◎◎全球主要股市一週收盤指數

中央社新聞   2017/02/25 13:12

2017年 2月18日- 2月24日交易日

與 上 週 與上週之

指 數 名 稱 17日(五) 18日(六) 20日(一) 21日(二) 22日(三) 23日(四) 24日(五) 之 漲 跌 漲跌幅(%)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

台股加權 9,759.76 9,779.92 9,753.20 9,763.93 9,778.78 9,769.31 9,750.47 -29.45 -0.30

不含金融 8,264.49 8,284.08 8,262.53 8,271.03 8,287.20 8,283.96 8,267.57 -16.51 -0.20

電子股指數 393.24 394.30 393.74 393.93 394.23 394.57 394.10 -0.20 -0.05

摩根台股指數 361.58 休市 361.12 361.65 361.32 361.16 360.45 -1.13 -0.31

台灣OTC指數 133.47 135.02 134.08 133.79 134.58 134.68 134.77 -0.25 -0.19

OTC電子股 185.25 188.23 186.33 186.19 187.78 188.27 188.00 -0.23 -0.12

滬深300 3,421.44 休市 3,471.39 3,482.82 3,489.76 3,473.32 3,473.85 52.41 1.53

上證指數 3,202.08 休市 3,239.96 3,253.33 3,261.22 3,251.38 3,253.43 51.35 1.60

深證指數 1,945.11 休市 1,962.53 1,981.14 1,990.34 1,991.98 2,000.38 55.27 2.84

上海A股 3,352.96 休市 3,392.65 3,406.65 3,414.94 3,404.59 3,406.79 53.83 1.61

深圳A股 2,034.73 休市 2,052.95 2,072.45 2,082.05 2,083.79 2,092.59 57.86 2.84

上海B股 343.97 休市 347.62 348.82 349.09 349.07 347.93 3.96 1.15

深圳B股 1,123.52 休市 1,133.90 1,140.08 1,148.53 1,146.15 1,149.67 26.15 2.33

恆生指數 24,033.74 休市 24,146.08 23,963.63 24,201.96 24,114.86 23,965.70 -68.04 -0.28

恆生-33 3,282.36 休市 3,299.14 3,271.38 3,309.62 3,299.29 3,273.22 -9.14 -0.28

恆生紅籌股 3,863.10 休市 3,896.80 3,873.14 3,930.93 3,906.88 3,888.45 25.35 0.66

恆生國企股(H股) 10,360.13 休市 10,445.48 10,408.56 10,537.58 10,521.53 10,418.66 58.53 0.56

日經-225 19,234.62 休市 19,251.08 19,381.44 19,379.87 19,371.46 19,283.54 48.92 0.25

東証TOPIX-1328 1,544.54 休市 1,547.01 1,555.60 1,557.09 1,556.25 1,550.14 5.60 0.36

東証二部 5,611.19 休市 5,640.28 5,659.25 5,658.48 5,662.57 5,667.25 56.06 1.00

日本JSDA指數 130.32 休市 131.15 131.63 131.82 132.29 132.65 2.33 1.79

韓股綜合-770 2,080.58 休市 2,084.39 2,102.93 2,106.61 2,107.63 2,094.12 13.54 0.65

韓股KOSPI-200 268.84 休市 269.73 272.11 272.85 272.89 270.38 1.54 0.57

星股海峽-30 3,107.65 休市 3,096.69 3,094.19 3,122.20 3,137.57 3,117.03 9.38 0.30

馬股綜合-100 1,707.68 休市 1,712.58 1,706.55 1,708.08 1,704.48 1,698.35 -9.33 -0.55

泰股SET-430 1,577.84 休市 1,578.47 1,564.42 1,572.04 1,567.32 1,564.59 -13.25 -0.84

泰股SET-50 988.95 休市 989.74 981.03 987.05 982.64 981.51 -7.44 -0.75

印尼綜合-288 5,350.93 休市 5,359.29 5,340.99 5,358.68 5,372.75 5,385.91 34.98 0.65

印度孟買指數 28,468.75 休市 28,661.58 28,761.59 28,864.71 28,892.97 28,892.97 424.22 1.49

菲股綜合-33 7,244.79 休市 7,281.19 7,282.68 7,304.45 7,335.56 7,258.99 14.20 0.20

紐西蘭浮動50指數 7,093.53 休市 7,099.50 7,115.69 7,062.48 7,089.52 7,058.58 -34.95 -0.49

澳洲綜合-306 5,850.98 休市 5,840.53 5,835.41 5,850.12 5,832.54 5,786.88 -64.10 -1.10

英國FTSE-100 7,299.96 休市 7,299.86 7,274.83 7,302.25 7,271.37 7,243.70 -56.26 -0.77

法國CAC-40 4,867.58 休市 4,864.99 4,888.76 4,895.88 4,891.29 4,845.24 -22.34 -0.46

德DAX電子盤 11,757.02 休市 11,827.62 11,967.49 11,998.59 11,947.83 11,804.03 47.01 0.40

瑞士SMI-21 8,506.49 休市 8,514.52 8,567.18 8,585.85 8,569.36 8,525.62 19.13 0.22

荷蘭AEX-25 499.08 休市 495.66 498.57 499.11 497.63 494.90 -4.18 -0.84

比利時BEL-20 3,610.44 休市 3,619.14 3,628.41 3,623.64 3,607.37 3,575.75 -34.69 -0.96

奧地利TX-22 2,798.27 休市 2,805.81 2,815.22 2,787.10 2,799.72 2,752.99 -45.28 -1.62

芬蘭HEX-100 9,016.52 休市 9,052.72 9,096.61 9,078.73 9,059.55 8,998.65 -17.87 -0.20

希臘ASE-60 639.46 休市 645.95 655.20 647.14 649.52 645.37 5.91 0.92

丹麥KFX-21 917.69 休市 913.69 922.83 921.32 919.49 912.06 -5.63 -0.61

愛爾蘭ISEQ-75 6,540.23 休市 6,549.09 6,626.95 6,606.69 6,533.45 6,484.39 -55.84 -0.85

匈牙利BUX-20 33,828.86 休市 33,973.59 34,324.99 34,112.89 33,548.54 32,886.03 -942.83 -2.79

瑞典OMX-30 1,570.59 休市 1,576.33 1,590.09 1,582.13 1,588.30 1,569.86 -0.73 -0.05

挪威OBX-25 617.18 休市 620.56 628.69 623.50 621.95 615.93 -1.25 -0.20

義大利富時MIB 19,006.46 休市 18,978.65 19,043.58 18,884.90 18,819.49 18,596.66 -409.80 -2.16

西班牙IBEX-35 9,500.30 休市 9,526.60 9,561.00 9,477.20 9,493.40 9,453.50 -46.80 -0.49

南非綜合-513 52,223.54 休市 52,558.61 52,586.61 52,088.56 52,183.10 51,609.86 -613.68 -1.18

葡萄牙BVLX-78 2,535.33 休市 2,550.72 2,561.31 2,555.81 2,538.81 2,530.09 -5.24 -0.21

俄羅斯RTS美元指數 1,152.21 休市 1,150.39 1,161.65 1,146.01 休市 1,129.09 -23.12 -2.01

以色列TA-25指數 休市 休市 1,458.60 1,454.32 1,447.80 1,444.00 休市 -14.60 -1.00

沙烏地阿拉伯 休市 休市 7,071.90 7,057.79 7,062.85 7,046.17 休市 -25.73 -0.36

加多倫多TSE-300 15,838.63 休市 休市 15,922.37 15,830.22 15,781.20 15,533.46 -305.17 -1.93

墨西哥 BOLSA-35 47,164.71 休市 47,083.81 47,614.99 47,195.68 47,206.36 47,047.67 -117.04 -0.25

阿根廷MERVAL-28 19,681.34 休市 20,038.39 20,072.92 19,915.25 19,538.09 19,117.45 -563.89 -2.87

巴西BOVESPA-56 67,748.42 休市 68,532.86 69,052.02 68,589.55 67,461.39 66,662.10 -1,086.32 -1.60

巴西IBX-111 27,869.45 休市 28,177.86 28,396.95 28,199.48 27,769.25 27,452.89 -416.56 -1.49

智利IPSA 4,349.97 休市 4,355.65 4,373.39 4,375.70 4,359.13 4,343.67 -6.30 -0.14

智利綜合指數 21,709.15 休市 21,785.29 21,862.83 21,870.55 21,797.22 21,725.80 16.65 0.08

委內瑞拉IBC-15 35,035.80 休市 34,901.07 35,085.59 34,869.48 34,933.43 35,710.09 674.29 1.92

祕魯綜合指數 16,254.53 休市 16,179.55 16,314.11 16,314.11 16,223.64 15,935.20 -319.33 -1.96

祕魯ISBVL指數 24,511.45 休市 24,438.85 24,353.90 24,403.94 24,300.83 23,844.37 -667.08 -2.72

道瓊工業 20,624.05 休市 休市 20,743.00 20,775.60 20,810.32 20,821.76 197.71 0.96

ITIL 道瓊公用事業 672.16 休市 休市 679.80 682.22 689.16 699.49 27.33 4.07

NASDAQ綜合 5,838.58 休市 休市 5,865.95 5,860.63 5,835.51 5,845.31 6.73 0.12

NYSE綜合 11,510.91 休市 休市 11,578.27 11,550.20 11,556.16 11,541.29 30.38 0.26

SP 500 2,351.16 休市 休市 2,365.38 2,362.82 2,363.81 2,367.34 16.18 0.69

SP 400中型股 1,734.76 休市 休市 1,749.20 1,742.65 1,734.42 1,736.68 1.92 0.11

SP 600小型股 855.10 休市 休市 862.21 859.15 853.13 853.19 -1.91 -0.22

羅素2000小型 1,399.86 休市 休市 1,410.34 1,403.86 1,394.62 1,394.53 -5.33 -0.38

03月NASDAQ小型期 5,325.75 休市 休市 5,344.00 5,351.00 5,330.50 5,343.25 17.50 0.33

03月SP 500期指 2,347.90 休市 休市 2,360.00 2,360.90 2,362.80 2,364.90 17.00 0.72

03月SP 500小型期 2,348.00 休市 休市 2,360.25 2,361.00 2,362.00 2,365.00 17.00 0.72

NASDAQ 100 指數 5,324.72 休市 休市 5,350.73 5,352.13 5,332.37 5,343.32 18.60 0.35

XMI AMEX主要市場 2,097.57 休市 休市 2,108.35 2,114.87 2,124.03 2,125.38 27.81 1.33

費城半導體 976.80 休市 休市 990.44 990.07 973.87 973.44 -3.36 -0.34

OSM 費城石油部門 175.05 休市 休市 176.80 173.47 175.89 174.58 -0.47 -0.27

Arca電腦科技指數 2,067.23 休市 休市 2,077.13 2,081.35 2,078.39 2,082.07 14.84 0.72

NASDAQ電腦股 3,208.79 休市 休市 3,225.44 3,230.52 3,216.21 3,217.82 9.03 0.28

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞