A- A+

《亞洲股市》17:00,菲律賓跌41.39點,為7170.7點

時報新聞   2017/03/01 17:05

時報-17:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 9674.78 -75.69 9750.47

菲律賓 7170.7 -41.39 7212.09

印尼 5360.40 -26.30 5386.69

上海A股 3399.58 +5.08 3394.50

上海B股 350.09 +2.08 348.01

深圳A股 2101.50 +7.91 2093.59

深圳B股 1149.95 +2.22 1147.73

新加坡 3124.67 +28.06 3096.61

泰國 1564.51 +4.95 1559.56

馬來西亞 1700.76 +6.99 1693.77

南韓 - - 2085.52

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞