A- A+

《亞洲股市》11:30,菲律賓漲40.28點,為7286.25點

時報新聞   2017/03/28 11:32

時報-11:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 9860.72 -16.05 9876.77

菲律賓 7286.25 +40.28 7245.97

印尼 - - 5567.13

上海A股 3412.17 -9.04 3421.20

上海B股 341.43 -0.65 342.08

深圳A股 2131.98 -1.61 2133.59

深圳B股 1147.15 +1.14 1146.02

新加坡 3147.77 +20.89 3126.88

泰國 1572.77 +2.27 1570.5

馬來西亞 1749.81 +4.86 1744.95

南韓 2161.82 +6.16 2155.66

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞