A- A+

《亞洲股市》17:00,菲律賓漲14.71點,為7578.16點

時報新聞   2017/04/21 17:02

時報-17:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 9717.41 +84.72 9632.69

菲律賓 7578.16 +14.71 7563.45

印尼 5654.79 +59.49 5595.31

上海A股 3322.80 +1.10 3321.71

上海B股 337.17 +0.18 336.99

深圳A股 2008.50 -8.98 2017.48

深圳B股 1139.17 -0.24 1139.41

新加坡 3144.67 +6.79 3137.88

泰國 1569.53 +3.25 1566.28

馬來西亞 1753.88 +12.27 1741.61

南韓 2165.04 +15.89 2149.15

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞