A- A+

《亞洲股市》17:00,菲律賓跌28.03點,為7858.34點

時報新聞   2017/06/22 17:03

時報-17:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10399.06 +49.34 10349.72

菲律賓 7858.34 -28.03 7886.37

印尼 5815.40 -3.16 5818.55

上海A股 3295.92 -9.53 3305.45

上海B股 323.46 -0.61 324.08

深圳A股 1948.34 -25.57 1973.92

深圳B股 1125.51 +1.43 1124.08

新加坡 3210.97 +9.2 3201.77

泰國 1582.28 +5.27 1577.01

馬來西亞 1777.53 +1.96 1775.57

南韓 2370.37 +12.84 2357.53

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞