A- A+

《亞洲股市》10:30,菲律賓漲31.7點,為7994.34點

時報新聞   2017/07/25 10:32

時報-10:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10447.01 -14.27 10461.28

菲律賓 7994.34 +31.7 7962.64

印尼 5801.40 -0.19 5801.59

上海A股 3407.71 +3.31 3404.40

上海B股 330.21 -0.34 330.55

深圳A股 1938.70 -0.74 1939.44

深圳B股 1175.05 -1.84 1176.89

新加坡 3321.63 +10.83 3310.8

泰國 - - 1576.73

馬來西亞 1763.27 +1.28 1761.99

南韓 2446.92 -4.61 2451.53

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞