A- A+

《亞洲股市》12:30,菲律賓漲4.76點,為8003.51點

時報新聞   2017/08/24 12:34

時報-12:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10475.89 +69.08 10406.81

菲律賓 8003.51 +4.76 7998.75

印尼 5898.57 -15.45 5914.02

上海A股 3441.80 -1.37 3443.17

上海B股 337.69 +0.51 337.18

深圳A股 1988.35 -0.87 1989.21

深圳B股 1153.85 -7.06 1160.91

新加坡 3273.32 +13.27 3260.05

泰國 1574.43 +1.05 1573.38

馬來西亞 1772.66 -0.28 1772.94

南韓 2377.64 +11.24 2366.4

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞