A- A+

《亞洲股市》17:30,菲律賓漲49.8點,為8497.74點

時報新聞   2017/10/17 17:32

時報-17:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10723.15 -51.06 10774.21

菲律賓 8497.74 +49.8 8447.94

印尼 5947.33 -2.37 5949.70

上海A股 3532.78 -5.13 3537.91

上海B股 351.45 -5.08 356.52

深圳A股 2100.27 +2.23 2098.04

深圳B股 1205.30 -1.90 1207.20

新加坡 3329.03 +5.97 3323.06

泰國 1722.89 -3.78 1726.67

馬來西亞 1748.99 -5.38 1754.37

南韓 2484.37 +4.32 2480.05

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞