A- A+

《亞洲股市》17:00,菲律賓漲10.9點,為8321.98點

時報新聞   2017/11/20 17:02

時報-17:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10664.55 -37.09 10701.64

菲律賓 8321.98 +10.9 8311.08

印尼 6053.28 +1.55 6051.73

上海A股 3553.63 +10.61 3543.03

上海B股 342.69 +0.58 342.10

深圳A股 2062.49 +18.54 2043.95

深圳B股 1182.94 -4.92 1187.87

新加坡 3387.1 +4.72 3382.38

泰國 1713.81 +4.43 1709.38

馬來西亞 1719.77 -1.89 1721.66

南韓 2527.67 -6.32 2533.99

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞