A- A+

《亞洲股市》16:30,菲律賓跌23.51點,為8265.68點

時報新聞   2017/11/22 16:32

時報-16:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10822.59 +43.35 10779.24

菲律賓 8265.68 -23.51 8289.19

印尼 6063.73 +31.87 6031.86

上海A股 3593.01 +21.03 3571.98

上海B股 344.17 +1.10 343.07

深圳A股 2073.30 -5.41 2078.71

深圳B股 1191.71 -1.89 1193.61

新加坡 3437.44 +14.06 3423.38

泰國 1717.68 +7.2 1710.48

馬來西亞 1722.83 +2.15 1720.68

南韓 2540.51 +9.81 2530.7

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞