A- A+

《亞洲股市》17:30,菲律賓跌124.02點,為8337.04點

時報新聞   2017/12/15 17:32

時報-17:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10491.44 -46.57 10538.01

菲律賓 8337.04 -124.02 8461.06

印尼 6119.42 +5.77 6113.65

上海A股 3420.55 -27.61 3448.16

上海B股 337.16 +0.40 336.76

深圳A股 1988.47 -14.42 2002.89

深圳B股 1146.25 -10.74 1156.99

新加坡 3416.94 -18.84 3435.78

泰國 1713.76 -1.23 1714.99

馬來西亞 1753.07 -5.93 1759

南韓 2482.07 +12.59 2469.48

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞