A- A+

《亞洲股市》16:30,菲律賓跌175.94點,為8059.6點

時報新聞   2018/03/20 16:32

時報-16:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 11010.84 -36.06 11046.9

菲律賓 8059.6 -175.94 8235.54

印尼 6231.44 -58.13 6289.57

上海A股 3446.30 +11.76 3434.54

上海B股 329.68 +0.37 329.31

深圳A股 1958.03 +4.52 1953.51

深圳B股 1171.50 -5.29 1176.78

新加坡 3507.89 +9.6 3498.29

泰國 1800.44 +0.65 1799.79

馬來西亞 1849.08 +1.14 1847.94

南韓 2485.52 +10.49 2475.03

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞