A- A+

《亞洲股市》17:00,菲律賓跌11.85點,為7646.2點

時報新聞   2018/05/22 17:02

時報-17:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10938.73 -27.47 10966.2

菲律賓 7646.2 -11.85 7658.05

印尼 5763.32 +29.46 5733.85

上海A股 3366.80 +0.73 3366.07

上海B股 321.32 -0.07 321.39

深圳A股 1940.35 +7.46 1932.89

深圳B股 1107.34 -2.87 1110.21

新加坡 3540.59 -7.64 3548.23

泰國 1761.67 -6.64 1768.31

馬來西亞 1845.55 -8.03 1853.58

南韓 - - 2460.65

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞