A- A+

《亞洲股市》16:30,菲律賓跌50.99點,為7261.62點

時報新聞   2018/06/20 16:30

時報-16:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10927.44 +23.25 10904.19

菲律賓 7261.62 -50.99 7312.61

印尼 5860.11 -133.52 5993.63

上海A股 3054.94 +9.28 3045.66

上海B股 290.14 +3.13 287.01

深圳A股 1686.06 +19.40 1666.66

深圳B股 1074.24 +12.28 1061.96

新加坡 3316.65 +15.3 3301.35

泰國 1653.96 +14.42 1639.54

馬來西亞 1717.22 +1.86 1715.36

南韓 2363.91 +23.8 2340.11

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞