A- A+

《亞洲股市》13:30,菲律賓漲32.22點,為7382.8點

時報新聞   2018/07/13 13:32

時報-13:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10846.9 +108.52 10738.38

菲律賓 7382.8 +32.22 7350.58

印尼 5947.51 +39.64 5907.87

上海A股 2964.85 -6.97 2971.82

上海B股 292.29 -0.16 292.45

深圳A股 1676.59 +6.66 1669.93

深圳B股 1062.73 +0.74 1061.99

新加坡 3260.63 +7.62 3253.01

泰國 1645.46 +4.53 1640.93

馬來西亞 1716.26 +12.69 1703.57

南韓 2308.11 +23.05 2285.06

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞