A- A+

《亞洲股市》17:00,菲律賓漲96.52點,為7954.72點

時報新聞   2019/03/21 17:03

時報-17:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10609.55 +57.99 10551.56

菲律賓 7954.72 +96.52 7858.2

印尼 6492.23 +9.52 6482.71

上海A股 3248.41 +11.29 3237.13

上海B股 307.56 +2.46 305.10

深圳A股 1775.30 +13.51 1761.80

深圳B股 1034.80 +9.33 1025.47

新加坡 3215.94 +8.28 3207.66

泰國 1635.37 +7.75 1627.62

馬來西亞 1665.16 -19.05 1684.21

南韓 2184.88 +7.78 2177.1

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞