A- A+

《亞洲股市》13:30,菲律賓跌57.58點,為8212.49點

時報新聞   2019/07/22 13:33

時報-13:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10941.39 +68.2 10873.19

菲律賓 8212.49 -57.58 8270.07

印尼 6428.31 -28.23 6456.54

上海A股 3039.81 -22.95 3062.77

上海B股 288.50 -1.48 289.98

深圳A股 1610.67 -21.02 1631.69

深圳B股 967.54 -4.71 972.25

新加坡 3357.01 -20.95 3377.96

泰國 1733.74 -1.36 1735.1

馬來西亞 1652.63 -5.56 1658.19

南韓 2093.44 -0.92 2094.36

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞