A- A+

《亞洲股市》17:30,菲律賓漲4.63點,為8251.46點

時報新聞   2019/07/23 17:32

時報-17:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10947.26 +2.73 10944.53

菲律賓 8251.46 +4.63 8246.83

印尼 6403.81 -29.74 6433.55

上海A股 3037.37 +13.62 3023.75

上海B股 287.38 +0.14 287.24

深圳A股 1616.62 +14.09 1602.52

深圳B股 967.43 +0.59 966.84

新加坡 3371.19 +13.97 3357.22

泰國 1723.8 -3.78 1727.58

馬來西亞 1655.67 +0.27 1655.4

南韓 2101.45 +8.11 2093.34

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞