A- A+

《亞洲股市》15:30,印尼跌49.96點,為6205.64點

時報新聞   2019/08/26 15:32

時報-15:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10354.57 -183.54 10538.11

菲律賓 - - 7848.83

印尼 6205.64 -49.96 6255.60

上海A股 2999.92 -35.46 3035.38

上海B股 261.20 -3.43 264.63

深圳A股 1638.42 -12.69 1651.12

深圳B股 942.48 -4.18 946.65

新加坡 3071.42 -38.93 3110.35

泰國 1619.07 -27.61 1646.68

馬來西亞 1593.81 -15.52 1609.33

南韓 1916.31 -31.99 1948.3

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞