A- A+

《亞洲股市》16:30,菲律賓跌64.67點,為7932.23點

時報新聞   2019/09/17 16:32

時報-16:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10874.5 -23.63 10898.13

菲律賓 7932.23 -64.67 7996.9

印尼 6230.58 +11.14 6219.44

上海A股 3119.95 -55.15 3175.10

上海B股 270.71 -4.61 275.32

深圳A股 1727.33 -35.31 1762.64

深圳B股 938.70 -15.55 954.24

新加坡 3185.6 -18.33 3203.93

泰國 1665.48 +2.55 1662.93

馬來西亞 1600.1 -1.15 1601.25

南韓 2062.33 +0.11 2062.22

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞