A- A+

《亞洲股市》14:30,菲律賓跌35.2點,為7876.94點

時報新聞   2019/11/20 14:32

時報-14:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 11631.2 -25.2 11656.4

菲律賓 7876.94 -35.2 7912.14

印尼 6151.46 -0.63 6152.09

上海A股 3057.12 -16.89 3074.01

上海B股 256.29 -0.61 256.90

深圳A股 1710.29 -12.38 1722.67

深圳B股 910.26 -1.82 912.08

新加坡 3234.88 -3.99 3238.87

泰國 1603.05 -4.2 1607.25

馬來西亞 1599.35 -5.96 1605.31

南韓 2125.5 -27.74 2153.24

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞