A- A+

《台資港股5-4》台資企業香港掛牌行情

時報新聞   2019/12/02 16:13

時報-台資企業香港掛牌行情 1202

代碼 股票名稱 成交價(港幣) 漲跌(港幣) 漲跌(%)

1991 大洋集團 0.305 0.005 1.67

2038 富智康集團 1.300 -0.010 -0.76

2317 味丹國際 0.770 0 0.00

2368 鷹美 2.840 -0.110 -3.73

2398 友佳國際 0.970 0 0.00

2788 精熙國際 0.800 0.010 1.27

2878 SOLOMON SYSTECH 0.140 0.001 0.72

3336 巨騰國際 2.020 0.030 1.51

3813 寶勝國際 2.570 -0.050 -1.91

3999 大成食品 0.560 0 0.00

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞