A- A+

《亞洲股市》12:00,菲律賓漲57.1點,為7793.28點

時報新聞   2019/12/11 12:02

時報-12:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 11674.26 +46.42 11627.84

菲律賓 7793.28 +57.1 7736.18

印尼 6192.58 +9.07 6183.51

上海A股 3060.58 +3.73 3056.85

上海B股 244.16 -0.46 244.63

深圳A股 1715.82 -6.92 1722.74

深圳B股 896.79 -2.73 899.52

新加坡 3170.83 +7.94 3162.89

泰國 1551.79 -1.17 1552.96

馬來西亞 1563.11 +1.32 1561.79

南韓 2107.6 +9.6 2098

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞