A- A+

《亞洲股市》16:30,菲律賓跌176.03點,為7701.6點

時報新聞   2019/12/16 16:32

時報-16:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 11939.77 +12.04 11927.73

菲律賓 7701.6 -176.03 7877.63

印尼 6213.67 +16.36 6197.32

上海A股 3127.22 +17.52 3109.70

上海B股 247.12 +1.20 245.92

深圳A股 1764.22 +27.10 1737.13

深圳B股 905.97 +3.61 902.37

新加坡 3211.93 -2.12 3214.05

泰國 1556.96 -16.95 1573.91

馬來西亞 1572.69 +1.53 1571.16

南韓 2168.15 -2.1 2170.25

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞