A- A+

《亞洲股市》17:00,菲律賓漲2.08點,為7468.73點

時報新聞   2020/01/22 17:01

時報-17:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE - - 12090.29

菲律賓 7468.73 +2.08 7466.65

印尼 6230.11 -8.04 6238.15

上海A股 3207.12 +9.04 3198.08

上海B股 257.52 +0.23 257.29

深圳A股 1903.50 +13.67 1889.83

深圳B股 993.88 +9.63 984.26

新加坡 3255.9 +8.73 3247.17

泰國 1576.08 +1.14 1574.94

馬來西亞 1577.22 -10.11 1587.33

南韓 2267.25 +27.56 2239.69

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞