A- A+

《亞洲股市》11:00,菲律賓跌3.85點,為7409.15點

時報新聞   2020/02/21 11:02

時報-11:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 11674.4 -50.69 11725.09

菲律賓 7409.15 -3.85 7413

印尼 5919.68 -22.80 5942.49

上海A股 3177.36 +2.01 3175.36

上海B股 245.25 +1.14 244.11

深圳A股 1989.01 +15.63 1973.38

深圳B股 961.28 +0.02 961.26

新加坡 3192.38 -6.3 3198.68

泰國 1483.46 -7.78 1491.24

馬來西亞 1532 -2.98 1534.98

南韓 2168 -27.5 2195.5

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞