A- A+

《亞洲股市》16:30,菲律賓跌179.93點,為6787.91點

時報新聞   2020/02/28 16:33

時報-16:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE - - 11433.62

菲律賓 6787.91 -179.93 6967.84

印尼 5381.85 -153.84 5535.69

上海A股 3018.36 -116.35 3134.71

上海B股 230.73 -8.88 239.61

深圳A股 1885.06 -97.81 1982.88

深圳B股 922.07 -21.51 943.58

新加坡 3020.4 -91.3 3111.7

泰國 1350.11 -44.97 1395.08

馬來西亞 1479.91 -25.68 1505.59

南韓 1987.01 -67.88 2054.89

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞