A- A+

《亞洲股市》13:00,菲律賓跌171.44點,為5095.18點

時報新聞   2020/03/30 13:02

時報-13:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 9615.04 -83.88 9698.92

菲律賓 5095.18 -171.44 5266.62

印尼 4358.43 -187.14 4545.57

上海A股 2858.95 -46.22 2905.17

上海B股 214.52 -4.40 218.91

深圳A股 1722.34 -49.50 1771.85

深圳B股 800.24 -19.31 819.55

新加坡 2429.92 -98.84 2528.76

泰國 1082.56 -17.2 1099.76

馬來西亞 1325.76 -17.33 1343.09

南韓 1708.05 -9.68 1717.73

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞