A- A+

《亞洲股市》11:00,印尼跌43.03點,為4583.67點

時報新聞   2020/04/09 11:02

時報-11:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10129.67 -7.8 10137.47

菲律賓 - - 5650.01

印尼 4583.67 -43.03 4626.70

上海A股 2959.23 +8.75 2950.48

上海B股 219.67 -0.02 219.70

深圳A股 1831.21 +9.84 1821.37

深圳B股 837.73 +2.77 834.96

新加坡 2571.65 +32.21 2539.44

泰國 1224.83 +19.06 1205.77

馬來西亞 1368.71 +7.32 1361.39

南韓 1821.9 +14.76 1807.14

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞