A- A+

《亞洲股市》13:30,菲律賓漲26.95點,為5523.78點

時報新聞   2020/05/27 13:31

時報-13:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 11015 +17.79 10997.21

菲律賓 5523.78 +26.95 5496.83

印尼 4626.73 -0.07 4626.80

上海A股 2982.16 -1.39 2983.55

上海B股 206.70 -1.42 208.13

深圳A股 1866.13 -6.35 1872.48

深圳B股 864.98 -1.16 866.14

新加坡 2527.59 -2.71 2530.3

泰國 1334.22 -1.87 1336.09

馬來西亞 1450.21 +13.45 1436.76

南韓 2031.56 +1.78 2029.78

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞