A- A+

《亞洲股市》17:00,菲律賓漲268.62點,為5838.84點

時報新聞   2020/05/29 17:02

時報-17:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10942.16 -2.03 10944.19

菲律賓 5838.84 +268.62 5570.22

印尼 4753.61 +37.43 4716.19

上海A股 2989.86 +6.58 2983.28

上海B股 200.23 -5.27 205.50

深圳A股 1869.38 +17.66 1851.73

深圳B股 849.69 -9.89 859.58

新加坡 2514.18 -1.06 2515.24

泰國 1337.75 +0.24 1337.51

馬來西亞 1469.93 +12.43 1457.5

南韓 2029.6 +1.06 2028.54

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞