A- A+

《國內基金淨值漲幅前30名3-3》凱基開創基金(1.6734%)

時報新聞   2020/07/04 09:14

時報-國內基金淨值漲幅前30名3-3 (109/07/03)

排名 名稱 本期(元) 109/07/02(元) 漲跌(%)

23 凱基開創基金 32.8100 32.2700 1.6734

24 永豐永豐基金A類 40.0700 39.4200 1.6489

25 永豐永豐基金I類 40.0700 39.4200 1.6489

26 富邦科技基金 33.2700 32.7400 1.6188

27 國泰小龍美元I級 0.6300 0.6200 1.6129

28 日盛高科技 24.5900 24.2000 1.6116

29 復華復華基金 25.0300 24.6400 1.5828

30 德信台灣主流中小 25.0400 24.6500 1.5822

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞