A- A+

《亞洲股市》10:00,菲律賓跌14.28點,為6271.22點

時報新聞   2020/07/09 10:03

時報-10:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 12232.11 +61.92 12170.19

菲律賓 6271.22 -14.28 6285.5

印尼 5085.93 +9.75 5076.17

上海A股 3591.57 +24.11 3567.46

上海B股 241.49 +0.54 240.96

深圳A股 2324.91 +23.81 2301.10

深圳B股 930.73 +3.02 927.72

新加坡 2668.68 -0.81 2669.49

泰國 - - 1362.46

馬來西亞 1583.45 -0.05 1583.5

南韓 2169.82 +10.94 2158.88

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞