A- A+

《亞洲股市》13:30,菲律賓跌92.92點,為6192.58點

時報新聞   2020/07/09 13:34

時報-13:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 12205.74 +35.55 12170.19

菲律賓 6192.58 -92.92 6285.5

印尼 5092.53 +16.35 5076.17

上海A股 3618.60 +51.14 3567.46

上海B股 243.80 +2.85 240.96

深圳A股 2366.19 +65.09 2301.10

深圳B股 929.73 +2.01 927.72

新加坡 2660.6 -8.89 2669.49

泰國 1364.15 +1.69 1362.46

馬來西亞 1586.81 +3.31 1583.5

南韓 2176.52 +17.64 2158.88

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞